![]() |
Organy III Manuały + Pedał |
|---|
| 1 | Warszawa - Orlik | 40 gł. | 3 Manuały + Pedał | 2010 | ![]() |
| 2 | Legionowo | 38 gł. | 3 Manuały + Pedał | 2010 | ![]() |
| 3 | Warszawa - Natolin | 71 gł. | 3 Manuały + Pedał | 2008 | ![]() |
| 4 | Wołomin | 37 gł. | 3 Manuały + Pedał | 2003 | ![]() |
| 5 | Warszawa | 64 gł. | 3 Manuały + Pedał | 2002 | ![]() |
| 6 | Warszawa | 57 gł. | 3 Manuały + Pedał | 1999 | ![]() |
| 7 | Pruszków | 38 gł. | 3 Manuały + Pedał | 1998 | ![]() |
| 8 | Kielce | 0 gł. | 3 Manuały + Pedał | 1996 | Brak |
| 9 | Boguchwała | 35 gł. | 3 Manuały + Pedał | 1995 | ![]() |
| 10 | Skierniewice | 37 gł. | 3 Manuały + Pedał | 1995 | ![]() |
| 11 | Warszawa Bródno | 35 gł. | 3 Manuały + Pedał | 1992 | ![]() |
| 12 | Kielce | 44 gł. | 3 Manuały + Pedał | 1990 | ![]() |
| 13 | Łowicz | 43 gł. | 3 Manuały + Pedał | 1988 | ![]() |
| 14 | Otwock | 38 gł. | 3 Manuały + Pedał | 1985 | Brak |
-do początku-












