![]() |
All Organs |
|---|
| 1 | Białystok | 61 vo. | IV Manuały + Pedał | 2012 | Brak |
| 2 | Marcinkowice k/ Nowego Sącza | 23 vo. | II Manuały + Pedał | 2011 | ![]() |
| 3 | Warszawa - Orlik | 40 vo. | 3 Manuały + Pedał | 2010 | ![]() |
| 4 | Legionowo | 38 vo. | 3 Manuały + Pedał | 2010 | ![]() |
| 5 | Bolechowice k/ Krakowa | 25 vo. | II Manuały z Pedałem | 2010 | ![]() |
| 6 | Licheń- Grąblin | 12 vo. | II Manały + Pedał | 2010 | Brak |
| 7 | Rzeszotary k/ Krakowa | 23 vo. | 2 Manuały + Pedał | 2009 | ![]() |
| 8 | Inowrocław | 14 vo. | 2 Manuały z Pedałem | 2009 | ![]() |
| 9 | Warszawa | 14 vo. | II Manuał + Pedał | 2009 | ![]() |
| 10 | Warszawa - Natolin | 71 vo. | 3 Manuały + Pedał | 2008 | ![]() |
| 11 | Szczecin | 66 vo. | 4 Manuały + Pedał | 2008 | ![]() |
| 12 | Markowice k/ Inowrocławia | 21 vo. | 2 Manuały + Pedał | 2008 | ![]() |
| 13 | Licheń | 8 vo. | 1 Manuał | 2006 | ![]() |
| 14 | Licheń | 8 vo. | 1 Manuał | 2006 | ![]() |
| 15 | Licheń | 8 vo. | 1 Manuał | 2006 | ![]() |
| 16 | Licheń | 81 vo. | 4 Manuały + Pedał | 2005 | ![]() |
| 17 | Nowa Wieś pod Warką | 10 vo. | 2 Manuały + Pedał | 2003 | ![]() |
| 18 | Licheń | 51 vo. | 2 Manuały + Pedał | 2003 | ![]() |
| 19 | Biała Podlaska | 25 vo. | 2 Manuały + Pedał | 2003 | ![]() |
| 20 | Wołomin | 37 vo. | 3 Manuały + Pedał | 2003 | ![]() |
| 21 | Warszawa-Marysin | 10 vo. | 1 Manuał + Pedał | 2002 | ![]() |
| 22 | Warszawa | 64 vo. | 3 Manuały + Pedał | 2002 | ![]() |
| 23 | Kazuń | 19 vo. | 2 Manuały + Pedał | 2002 | ![]() |
| 24 | Taegu (Korea Płd) | 27 vo. | 2 Manuały + Pedał | 2001 | ![]() |
| 25 | Wodzisław k/ Jędrzejowa | 11 vo. | 1 Manuał + Pedał | 2001 | ![]() |
| 26 | Polkowice | 29 vo. | 2 Manuały + Pedał | 2000 | ![]() |
| 27 | Cegłów | 19 vo. | 2 Manuały + Pedał | 2000 | ![]() |
| 28 | Warszawa | 57 vo. | 3 Manuały + Pedał | 1999 | ![]() |
| 29 | Warszawa - Żoliborz | 24 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1999 | ![]() |
| 30 | Lutkówka k / Mszczonowa | 7 vo. | 1 Manuał | 1999 | Brak |
| 31 | Hajnówka | 28 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1998 | ![]() |
| 32 | Pasym | 23 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1998 | ![]() |
| 33 | Pruszków | 38 vo. | 3 Manuały + Pedał | 1998 | ![]() |
| 34 | Zielonka k/Warszawy | 7 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1998 | ![]() |
| 35 | Warszawa- Sadyba | 25 vo. | 2 Manuał + Pedał | 1997 | ![]() |
| 36 | Kielce | 0 vo. | 3 Manuały + Pedał | 1996 | Brak |
| 37 | Babsk k/ Rawy Mazowieckiej | 0 vo. | 1 Manuał | 1996 | Brak |
| 38 | Skierniewice | 37 vo. | 3 Manuały + Pedał | 1995 | ![]() |
| 39 | Mikołajki | 19 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1995 | Brak |
| 40 | Warszawa Witolin | 24 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1995 | ![]() |
| 41 | Boguchwała | 35 vo. | 3 Manuały + Pedał | 1995 | ![]() |
| 42 | Domaniewice | 8 vo. | 1 | 1995 | ![]() |
| 43 | Żdżary k/ Rawy Mazowieckiej | 8 vo. | 1 Manuał | 1994 | Brak |
| 44 | Jasienica k/ Tłuszcza | 20 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1994 | Brak |
| 45 | Warszawa Bródno | 35 vo. | 3 Manuały + Pedał | 1992 | ![]() |
| 46 | Gogołów k/ Jasła | 20 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1991 | Brak |
| 47 | Rdzawka k/ Nowego Targu | 20 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1991 | Brak |
| 48 | Kielce | 44 vo. | 3 Manuały + Pedał | 1990 | ![]() |
| 49 | Leżajsk | 23 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1990 | Brak |
| 50 | Jagiełła k/ Przeworska | 12 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1989 | Brak |
| 51 | Budy Głogowskie k/ Głogowa Młp. | 14 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1989 | Brak |
| 52 | Osmolin k/ Sannik | 7 vo. | 1 Manuał + Pedał | 1988 | Brak |
| 53 | Łowicz | 43 vo. | 3 Manuały + Pedał | 1988 | ![]() |
| 54 | Somianka k/ Serocka | 13 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1987 | Brak |
| 55 | Wasiliszki - Białoruś | 13 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1987 | Brak |
| 56 | Otwock - Świder | 20 vo. | II Manuały z Pedałem | 1987 | Brak |
| 57 | Iłów k/ Sochaczewa | 18 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1986 | ![]() |
| 58 | Krasiczyn | 16 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1986 | Brak |
| 59 | Otwock | 38 vo. | 3 Manuały + Pedał | 1985 | Brak |
| 60 | Smardzewo k/ Płońska | 16 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1985 | Brak |
| 61 | Piwoda k/ Jarosławia | 16 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1983 | Brak |
| 62 | Bedlno k / Kutna | 16 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1983 | Brak |
| 63 | Sośnica k/Jarosławia | 20 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1983 | Brak |
| 64 | Porządzie k/ Wyszkowa | 13 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1982 | Brak |
| 65 | Tywonia k/ Jarosławia | 18 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1981 | Brak |
| 66 | Manasterz k/ Sieniawy | 13 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1979 | Brak |
| 67 | Rościszewo k/ Sierpca | 13 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1979 | Brak |
| 68 | Wietlin k/Przeworska | 10 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1978 | Brak |
| 69 | Wierzbna k/Przeworska | 20 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1977 | Brak |
| 70 | Gumino k/ Płońska | 10 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1976 | Brak |
| 71 | Siennów k/ Przeworska | 10 vo. | 2 Manuały + Pedał | 1975 | ![]() |
-back to top-









































