![]() |
Organy I Manua? + Peda? |
|---|
| 1 | Licheń | 8 vo. | 1 Manuał | 2006 | ![]() |
| 2 | Licheń | 8 vo. | 1 Manuał | 2006 | ![]() |
| 3 | Licheń | 8 vo. | 1 Manuał | 2006 | ![]() |
| 4 | Nowa Wieś pod Warką | 10 vo. | 2 Manuały + Pedał | 2003 | ![]() |
| 5 | Warszawa-Marysin | 10 vo. | 1 Manuał + Pedał | 2002 | ![]() |
| 6 | Wodzisław k/ Jędrzejowa | 11 vo. | 1 Manuał + Pedał | 2001 | ![]() |
| 7 | Lutkówka k / Mszczonowa | 7 vo. | 1 Manuał | 1999 | Brak |
| 8 | Babsk k/ Rawy Mazowieckiej | 0 vo. | 1 Manuał | 1996 | Brak |
| 9 | Domaniewice | 8 vo. | 1 | 1995 | ![]() |
| 10 | Osmolin k/ Sannik | 7 vo. | 1 Manuał + Pedał | 1988 | Brak |
-back to top-







