![]() |
| 1 | Warszawa - Orlik | 40 vo. | 3 Manuały + Pedał | 2010 | ![]() |
| 2 | Legionowo | 38 vo. | 3 Manuały + Pedał | 2010 | ![]() |
| 3 | Warszawa - Natolin | 71 vo. | 3 Manuały + Pedał | 2008 | ![]() |
| 4 | Wołomin | 37 vo. | 3 Manuały + Pedał | 2003 | ![]() |
| 5 | Warszawa | 64 vo. | 3 Manuały + Pedał | 2002 | ![]() |
| 6 | Warszawa | 57 vo. | 3 Manuały + Pedał | 1999 | ![]() |
| 7 | Pruszków | 38 vo. | 3 Manuały + Pedał | 1998 | ![]() |
| 8 | Kielce | 0 vo. | 3 Manuały + Pedał | 1996 | Brak |
| 9 | Boguchwała | 35 vo. | 3 Manuały + Pedał | 1995 | ![]() |
| 10 | Skierniewice | 37 vo. | 3 Manuały + Pedał | 1995 | ![]() |
| 11 | Warszawa Bródno | 35 vo. | 3 Manuały + Pedał | 1992 | ![]() |
| 12 | Kielce | 44 vo. | 3 Manuały + Pedał | 1990 | ![]() |
| 13 | Łowicz | 43 vo. | 3 Manuały + Pedał | 1988 | ![]() |
| 14 | Otwock | 38 vo. | 3 Manuały + Pedał | 1985 | Brak |
-back to top-












